



Weitere Produktvarianten
Display-Doppelschiebetafel
AnsehenInteraktives Whiteboard mit Ultra-Kurzdistanzbeamer, der sich mit der Tafel höhenverschiebt. Durch die Montage über der Tafel entstehen keine Schatten. Als Beamer-Doppelschiebetafel ist die hintere Fläche immer weiß und die vordere Schreibfläche in einer Farbe Ihrer Wahl.
Entdecken Sie unsere Angebote – alle Varianten werden ausschließlich inklusive professioneller Montagedienstleistung angeboten! Damit erhalten Sie nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch den Rundum-Service für eine schnelle, sichere und fachgerechte Installation. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und genießen Sie sorgenfreies Einkaufen mit allem aus einer Hand!
Noch mehr Epson-Produkte auf Anfrage verfügbar!
Die im Onlineshop gelisteten Artikel stellen nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Epson-Sortiments dar. Auf Anfrage bieten wir viele weitere Modelle und Varianten dieser Marke an – ideal für individuelle Anforderungen in Schule, Büro oder Homeoffice. Kontaktiere uns gern für ein maßgeschneidertes Angebot!
Technische Daten
Beamer: | Ultra-Kurzdistanzbeamer, Fabrikat zur Auswahl |
Schreibflächen: | 1 Whiteboard hintere Fläche plus 1 Tafelfläche |
Höhenverstellung: | manuell, Standard-Pylonenhöhe 2,95 m |
Pylonen: | Alu-Profile |
Ausstattung: | nur Projektion, Finger- oder Stift-Bedienung |
Vergleich verschiedener Beamer
EB-685W | EB-695Wi | EB-760W | EB-770Fi | EB-1485Fi | |
---|---|---|---|---|---|
Interaktivität | nur Projektion | mit Stift und Finger | nur Projektion | mit Stift und Finger | mit Stift und Finger |
Auflösung | WXGA (1.280 x 800) | WXGA (1.280 × 800) | WXGA (1.280 × 800) | Full HD (1.920 x 1.080) | Full HD (1.366 x 768 x 2) |
Natives Bildformat | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
Weiß-/Farbhelligkeit (Lumen) (Standard-/Economy-Modus) | 3.500 / 2.900 | 3.500 / 2.900 | 4.100 / 2.800 | 4.100 / 2.800 | 5.000 / 3.500 |
Kontrastverhältnis | 14.000:1 | 14.000:1 | Mehr als 5.000.000:1 | Mehr als 5.000.000:1 | Mehr als 5.000.000:1 |
Lichtquelle | Lampe | Lampe | Laser | Laser | Laser |
Nutzungsdauer der Lichtquelle (Stunden) Standard-/Economy Modus | 5.000 / 10.000 / 9.000 | 5.000 / 10.000 / 9.000 | 20.000 / 30.000 | 20.000 / 30.000 | 20.000 / 30.000 |
Projektionsfaktor in nativem Bildformat | 0,28:1 | 0,28:1 | 0,27–0,37:1 | 0,25–0,35:1 | 0,27:1 |
Skalierbare Bildgröße (diagonal) | 60–100 Zoll (1,52–2,54 m) | 60–100 Zoll (1,52–2,54 m) | 68–138 Zoll (1,7–3,5 m) 16:10 Wandhalterung 60–150 Zoll (1,5–3,8 m) 16:10 Tischhalterung | 65–100 Zoll (1,65–2,54 m) im Format 16:9 60-110 Zoll (1,52-2,79 m) im Format 16:6 | 65–100 Zoll (1,65–2,54 m) im Format 16:9 61–120 Zoll (1,55–3,05 m) im Format 16:6 |
Zoom | 1,35-fach digital | 1,35-fach digital | 1,35-fach digital | 1,35-fach digital | 1,35-fach digital |
Vertikale Trapezkorrektur Horizontale Trapezkorrektur | Manuell ±3° Manuell ±3° | Manuell ±3° Manuell ±3° | Manuell ±3° Manuell ±3° | Manuell ±3° Manuell ±3° | Manuell ±3° Manuell ±3° |
Lens-Shift-Funktion | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Lautsprecherleistung | 16 W | 16 W | 16 W | 16 W | 2 × 8 W |
Schnittstellen | VGA-Eingang, VGA-Ausgang (wählbar), 3 × HDMI, Composite Cinch, S-Video, 2 × USB Typ A, USB Typ B, MHL (über HDMI 1), RS-232C | 2 × VGA-Eingang, VGA-Ausgang (wählbar), 3 × HDMI, Composite Cinch, S-Video, USB Typ A, USB Typ B, MHL (über HDMI 1), RS-232C, Sync-Eingang, Sync-Ausgang | 2x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, Composite, 2 x USB Typ A (5v/2A x1), USB Typ B, RS-232C, Spiegeln von Bildschirminhalten per Miracast | 2 x VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, Composite, 2 x USB Typ A (5v/2A x1), 2 x USB Typ B, RS-232C, Sync-Eingang, Sync Ausgang, Touch-Steuereinheit, Spiegeln von Bildschirminhalten per Miracast | VGA-Eingang, VGA-Ausgang, 3 x HDMI, 2 x USB Typ A, USB Typ B, HDMI-Ausgang, RS-232C, Sync-Eingang, Sync-Ausgang, Touch-Steuereinheit, Spiegeln von Bildschirminhalten per Miracast, HDBaseT |
Audio-Anschlüsse | 3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang | 3 × Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang | 3 x Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini Eingang, Stereo-Mini Ausgang | 3 x Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang | 3 x Stereo-Mini-Eingang, Mikrofon-Stereo-Mini-Eingang, Stereo-Mini-Ausgang |
Netzwerk | LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit | LAN (RJ45) und optionale WLAN-Einheit | LAN (RJ45), WLAN-Einheit | LAN (RJ45), WLAN-Einheit | LAN (RJ45), WLAN-Einheit |
Epson Softwarelösungen | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection-App (iOS, Android, Chromebook), Epson Projector Management, diverse Software-Tools für die Zusammenarbeit, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection App für iOS, Android und Chromebook, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection App für iOS, Android und Chromebook, diverse Software-Tools für die Zusammenarbeit, Epson Projector Management | Epson iProjection (Windows/ Mac), Epson iProjection-App für iOS, Android und Chromebook, diverse Software-Tools für die Zusammenarbeit, Epson Projector Management |
Sonstige Funktionen | Startbildschirm, Mehrfach Interaktivität, automatische Suche der Eingabequelle, A/V Stummschaltung, Split-Screen für bis zu 2 Quellen, 3-in-1-USB Display, Kopieren von OSD Einstellungen, automatische Lampendimmung, PC-freie Präsentation, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington Schloss, Wandhalterung im Umfang enthalten | Startbildschirm, Multi-Screen-Interaktivität, automatische Suche der Eingabequelle, A/V-Stummschaltung, Split-Screen Funktion, 3-in-1-USB-Display, Kopieren von OSD-Einstellungen, automatische Lampendimmung, Interaktivität mit Stiften und Fingertouch-Funktion, automatische Kalibrierung, PC-freie Präsentation, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, Wandhalterung im Umfang enthalten | Optionale Halterung, Funktionen zum Streamen und Übertragen, Bildschirmfreigabefunktion (Client), A/V Stummschaltung, Kopieren von OSD-Einstellungen, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, Split Screen für bis zu 4 Quellen, automatische Suche der Eingabequelle, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington-Schloss, Schloss für WLAN-Einheit, Kennwortschutz | Interaktivität mit Stiften und optionale Fingertouch Funktion, optionale Halterung, Edge-Blending Technologie, 16:6-Format, 21:9-Format, interaktiver Startbildschirm, Funktionen zum Streamen und Freigeben, Bildschirmfreigabefunktion (Client), Whiteboard Modus mit Unterstützung für Dokumentenexport, Split-Screen-Funktion, Split Screen für bis zu 4 Quellen, A/V-Stummschaltung, Kopieren von OSD-Einstellungen, Quick-Corner-Korrektur, PC-freie Präsentation, automatische Suche der Eingabequelle, Schloss, Öse für Sicherungskabel, Kensington Schloss, WLAN-Gerätesperre, Kennwortschutz | Modus für konstante Helligkeit, 16:6-Anzeige, interaktiver Startbildschirm, Funktionen zum Streamen und Übertragen, DuoLink-Interaktivität, Bildschirmfreigabefunktion (Server/Client), Whiteboard Modus mit Unterstützung für Dokumentenexport, mehrere Anzeigen über Daisy-Chain, automatisches Einschalten, automatische Suche der Eingabequelle, A/V Stummschaltung, Split-Screen Funktion, Split-Screen für bis zu 4 Quellen, Kopieren von OSD-Einstellungen, Interaktivität mit Stiften und Touch-Funktion, automatische Kalibrierung, DICOM-SIM-Farbmodus, externes HDBaseT-Bedienfeld, Einrichtungsassistent |
Geräuschpegel (Standard-/Economy-Modus) (dB) | 35 / 30 / 29 | 35 / 30 / 29 | 37 / 27 | 37 / 27 | 36 / 27 |
Gewicht (kg) | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 9,7 |
Abmessungen ohne Füße (B × H × T mm) | 367 × 400 × 149 | 367 × 400 × 149 | 356 × 395 × 133 | 356 × 395 × 133 | 458 × 209,5 × 375 |
Stromverbrauch Standard-/Economy-Modus | 354 W/309 W/309 W | 354 W/309 W/309 W | 263 W/199 W | 263 W/ 199 W | 366 W/262 W |
Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus, Kommunikation aus) | 0,37 W | 0,37 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
Austauschbares Standardobjektiv enthalten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Standard-Garantie | 5 Jahre Projektor, 5 Jahre / 1.000 Stunden Lampe | 5 Jahre Projektor, 5 Jahre / 1.000 Stunden Lampe | 5 Jahre / 12.000 Stunden | 5 Jahre / 12.000 Stunden | 5 Jahre / 12.000 Stunden |
Unser Serviceangebot
Wir sind nicht nur Hersteller und Händler, wir unterstützen Sie – von der Beratung bis zum langfristigen Support. Unsere eigene Produktion, unser erfahrenes Team und unsere umfangreiche Servicepalette stellen sicher, dass Sie eine professionelle Lösung erhalten, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Da unsere Monteure die Produkte direkt mit firmeneigenen Fahrzeugen liefern, können wir alle Arbeiten wie Montage und Einrichtung direkt bei Ihnen vor Ort durchführen. Auch nach der Inbetriebnahme kümmern wir uns um Wartung, Sicherheitsüberprüfungen und Reparaturen – alles mit eigenem Fachpersonal.