Interaktives Whiteboard mit Ultra-Kurzdistanzbeamer, der sich gemeinsam mit der Tafel in der Höhe verschiebt. Durch die Montage oberhalb der Tafel entstehen keine störenden Schatten.
Als Beamer-Doppelschiebetafel ist die hintere Fläche stets weiß matt ausgeführt und ebenfalls mit Whiteboardmarkern beschreibbar. Die matte Ausführung ist Standard, da glänzende Oberflächen durch das Beamerlicht zu störenden Spiegelungen führen können. Die Farbe der vorderen Schreibfläche können Sie unten auswählen.
Entdecken Sie unsere Angebote – alle Varianten werden ausschließlich inklusive professioneller Montagedienstleistung angeboten! Damit erhalten Sie nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch den Rundum-Service für eine schnelle, sichere und fachgerechte Installation. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und genießen Sie sorgenfreies Einkaufen mit allem aus einer Hand!
Noch mehr Optoma-Produkte auf Anfrage verfügbar!
Die im Onlineshop gelisteten Artikel stellen nur eine kleine Auswahl unseres umfangreichen Optoma-Sortiments dar. Auf Anfrage bieten wir viele weitere Modelle und Varianten dieser Marke an – ideal für individuelle Anforderungen in Schule, Büro oder Homeoffice. Kontaktiere uns gern für ein maßgeschneidertes Angebot!
Technische Daten
| Beamer: | Ultra-Kurzdistanzbeamer, Fabrikat zur Auswahl |
| hintere Tafelfläche: | 200 x 120 cm Stahlemaille weiß matt |
| vordere Fläche: | 200 x 80 cm Stahlemaille (Farbe nach Wahl) |
| Höhenverstellung: | manuell, Standard-Pylonenhöhe 2,95 m |
| Pylonen: | Alu-Profile |
| Ausstattung: | nur Projektion, Finger- oder Stift-Bedienung |
Vergleich verschiedener Beamer
| Merkmal | ZH430UST | W320USTi | W330UST |
|---|---|---|---|
| Interaktivität | nur Projektion | mit Stift und Finger | nur Projektion |
| Display-Technologie | DLP® | DLP™ | DLP™ |
| Auflösung | Full HD 1080p (1920x1080) | WXGA (1280x800) | WXGA (1280x800) |
| Helligkeit | 4.000 Lumen | 4.000 Lumen | 3.600 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 300.000:1 | 20.000:1 | 20.000:1 |
| Bildseitenformat (nativ) | 16:9 | 16:10 | 16:10 |
| Bilddiagonale | 80" – 130" | 85" – 115" | 85" – 115" |
| Projektionsverhältnis | 0.253:1 | 0.27:1 | 0.27:1 |
| Projektionsabstand | 0,20 – 0,40 m | 0,49 – 0,66 m | 0,49 – 0,66 m |
| Lichtquelle | DuraCore Laser (Lebensdauer 30.000 h) | Lampe (bis 12.000 h Education-Modus) | Lampe (bis 15.000 h Eco+) |
| Keystone-Korrektur | ±5° horiz./vert. | ±15° vertikal | ±4° horiz./vert. |
| Lautsprecher | 1x 15 W | 1x 16 W | 1x 16 W |
| Betriebsgeräusch (ECO/Max) | 27 / 34 dB | 26 / 28 dB | 26 / 28 dB |
| 3D-Unterstützung | Ja (Full 3D) | Ja (Full 3D) | Ja (Full 3D) |
| Besonderheiten | Laser, 24/7-Betrieb, 360°-Installation, externes Netzteil | Interaktiv (TouchBeam, Finger-Touch, inkl. Zubehör) | Kompakt, günstiger Einstieg, MHL-Support |
| Anschlüsse (Auswahl) | 2x HDMI 2.0, USB-A Power, Audio, RS232, RJ45, 3D Sync | 2x HDMI 1.4a, 2x VGA, Composite, USB, Audio, RS232, RJ45, 12V Trigger, 3D Sync | 2x HDMI 1.4a (1x mit MHL), VGA, Composite, USB, Audio, RS232, RJ45 |
| Abmessungen (B x T x H) | 327 × 327 × 109 mm | 385 × 310 × 120 mm | 343 × 383 × 112 mm |
| Gewicht (Netto) | 3,9 kg | 6,0 kg | 3,9 kg |
| Stromverbrauch (min/max) | 119 – 173 W | 260 – 310 W | 200 – 275 W |
| EAN | 5055387668072 | 5055387629257 | 5055387660670 |
Downloads
Hier finden Sie unsere Datenblätter zur Doppelschiebetafel:
Lineaturen
Diese Lineaturen Sind auf Anfrage bei allen Tafelfarben erhältlich
Unser Serviceangebot
Wir sind nicht nur Hersteller und Händler, wir unterstützen Sie – von der Beratung bis zum langfristigen Support. Unsere eigene Produktion, unser erfahrenes Team und unsere umfangreiche Servicepalette stellen sicher, dass Sie eine professionelle Lösung erhalten, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Da unsere Monteure die Produkte direkt mit firmeneigenen Fahrzeugen liefern, können wir alle Arbeiten wie Montage und Einrichtung direkt bei Ihnen vor Ort durchführen. Auch nach der Inbetriebnahme kümmern wir uns um Wartung, Sicherheitsüberprüfungen und Reparaturen – alles mit eigenem Fachpersonal.